Formulaire d'évaluation gratuite
Vous avez des questions? Voici les réponses ci-dessous

Votre véhicule - Etape 1
Evaluation gratuite en temps réel !
Le Permis de circulation



Dernières évaluations :
Date | Modèles évalués aujourd'hui | Type | Kilometrage | Immatriculation | Votre prix | Valeur 1 | Valeur 2 | Valeur 3 | Déla vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.12.2024 | AUDI RS5 Sportback 2.9 TFSI quattro tiptronic | 1AH590 | 66000 | 01.04.2020 | 44706 | 52394 | 58470 | 79 | |
19.12.2024 | VW Tiguan 2.0TSI Comfortline 4Motion DSG | 1VG718 | 136000 | 01.01.2018 | 14223 | 17874 | 18890 | 65 | |
20.12.2024 | BMW X1 xDrive 20i Essential Edition Steptronic | 1bn952 | 47700 | 01.09.2019 | 21000 | 24646 | 25930 | 71 | |
20.12.2024 | VOLVO XC40 P8 AWD Pure Electric R-Design | 1VP123 | 29900 | 01.07.2021 | 32280 | 37328 | 37590 | 92 | |
20.12.2024 | BMW i4 eDrive 40 | ABA727 | 16300 | 01.03.2023 | 40198 | 46091 | 49920 | 64 | |
20.12.2024 | BMW Z4 sDrive 30i M Sport Steptronic | 1BY522 | 13000 | 01.09.2022 | 38663 | 44029 | 48030 | 88 | |
20.12.2024 | BMW X3 xDrive 30d Individual Luxury Line Steptronic | 1BQ739 | 44500 | 01.03.2020 | 33657 | 39264 | 44210 | 69 | |
20.12.2024 | SEAT Ibiza SC 1.8 TSI Cupra | 1sh430 | 2558 | 01.03.2018 | 12899 | 15215 | 17650 | 48 | |
06.01.2025 | MERCEDES-BENZ A 45 S AMG 4Matic+ Speedshift | 1MJ588 | 43500 | 01.03.2021 | 39993 | 46331 | 52460 | 74 | |
03.02.2025 | MINI Cooper John Cooper Works Steptronic | 1MQ274 | 1120000 | 01.11.2016 | 3744 | 6515 | 9850 | 72 |

Les évaluations en ligne sont calculées automatiquement et le résultat indique trois valeurs :
Valeur 1
La valeur 1 correspond à une estimation de la valeur d’achat par un professionnel pour un véhicule équivalent à votre modèle sans ajouter les options ni les éventuels équipements.
* Equivalent de base de calcul pour un professionnel en agence de marque.
Valeur 2
La valeur 2 correspond à une estimation de la valeur de vente par un professionnel pour un véhicule équivalent à votre modèle sans compter les options ni les éventuels équipements.
*Estimation de référence pour une transaction entre des privés.
Valeur 3
La valeur 3 correspond à une estimation de la valeur de vente la plus haute du marché pour un véhicule équivalent à votre modèle avec de nombreuses options ou un équipement supérieur.
* Vendu par un professionnel de la marque avec remise en état, service et garantie.
Vous souhaitez vendre votre voiture?
Lundi – Vendredi
09:00 – 19:00
Samedi
09:00 – 18:00
